Twenty US round-trip fares we pulled this Monday and verified by hand.
Each row below is a real fare a Category Is Travel specialist ran on a Kayak deeplink before publishing. Prices move — click Open in Kayak to re-check before booking. Carriers, sample dates, and the 30-day moving average are listed alongside.
| Route | Carrier | Dates we sampled | Cabin | Round-trip | 30-day avg | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFK → MIA | JetBlue | Tue 09 Jun → Sat 13 Jun | Economy | $148 -22% | $190 | Open in Kayak |
| ORD → LAS | Spirit | Wed 17 Jun → Sun 21 Jun | Economy | $72 -31% | $104 | Open in Kayak |
| ATL → SEA | Delta | Mon 01 Jun → Fri 05 Jun | Economy | $226 -18% | $276 | Open in Kayak |
| BOS → LAX | American | Tue 23 Jun → Tue 30 Jun | Economy | $268 -15% | $315 | Open in Kayak |
| DFW → DEN | Frontier | Wed 10 Jun → Sun 14 Jun | Economy | $84 -24% | $111 | Open in Kayak |
| JFK → MCO | JetBlue | Sun 14 Jun → Thu 18 Jun | Economy | $162 -19% | $200 | Open in Kayak |
| SEA → ANC | Alaska | Sat 06 Jun → Sat 13 Jun | Economy | $192 -12% | $218 | Open in Kayak |
| LAX → HNL | Hawaiian (codeshare) | Mon 15 Jun → Mon 22 Jun | Economy | $284 -9% | $312 | Open in Kayak |
| CLT → BOS | American | Thu 04 Jun → Sun 07 Jun | Economy | $144 -21% | $182 | Open in Kayak |
| PHX → SFO | Southwest | Wed 03 Jun → Sun 07 Jun | Economy | $118 -17% | $143 | Open in Kayak |
| EWR → AUS | United | Fri 12 Jun → Tue 16 Jun | Economy | $194 -14% | $226 | Open in Kayak |
| MSP → PDX | Sun Country | Sat 06 Jun → Sat 13 Jun | Economy | $208 -26% | $281 | Open in Kayak |
| BWI → FLL | Spirit | Tue 02 Jun → Sun 07 Jun | Economy | $96 -19% | $118 | Open in Kayak |
| SAN → DEN | Southwest | Mon 08 Jun → Fri 12 Jun | Economy | $148 -13% | $170 | Open in Kayak |
| SLC → ORD | United | Wed 17 Jun → Sun 21 Jun | Economy | $176 -11% | $198 | Open in Kayak |
| JAX → CLT | American | Thu 11 Jun → Mon 15 Jun | Economy | $118 -16% | $140 | Open in Kayak |
| PIT → TPA | JetBlue | Sun 14 Jun → Thu 18 Jun | Economy | $172 -12% | $195 | Open in Kayak |
| DTW → LAS | Spirit | Mon 01 Jun → Fri 05 Jun | Economy | $118 -23% | $153 | Open in Kayak |
| RDU → LGA | American | Wed 03 Jun → Sun 07 Jun | Economy | $128 -10% | $142 | Open in Kayak |
| IAH → SAN | United | Tue 09 Jun → Sat 13 Jun | Economy | $214 -14% | $249 | Open in Kayak |
Sample dates and prices were captured on the most recent Monday research run. Real-time inventory and tax surcharges adjust the final ticketed price — the partner site shows the verified number before you submit a card.
Three filters every fare passes before it lands here
We do not publish a fare unless it survives all three. That is why the list is short and changes slowly — not because we are lazy.
1. At least 10% under the 30-day average
We track the rolling 30-day average for each route. If the new fare is not at least 10% lower, it does not earn a slot.
2. Bookable inside 5 business days
Fares with weird date pickers, “call to book” pop-ups, or hidden requirements get cut. The price has to be available without phoning anyone.
3. Real seat inventory left
If only one seat is left in the bucket, the fare disappears the moment a traveler clicks through. We re-check inventory before publishing.